
1 / 80
+75
Max Wash 6 Panel Trucker
| SKU | BOND | CPT | DBN | JHB | PLZ | SHIPPING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F22600AQUABLUE | 0 | 0 | 1240 | 225 | 37 | 0 |
| F22600BLACK | 0 | 25 | 1264 | 150 | 17 | 0 |
| F22600CHOCOLATE | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 |
| F22600GREY | 0 | 25 | 916 | 75 | 27 | 0 |
| F22600KHAKI | 0 | 25 | 597 | 50 | 19 | 0 |
| F22600MAROON | 0 | 75 | 395 | 100 | 47 | 0 |
| F22600MUSTARD | 0 | 75 | 0 | 125 | 5 | 0 |
| F22600NAVYBLUE | 0 | 50 | 359 | 75 | 48 | 0 |
| F22600OLIVE | 0 | 100 | 2058 | 0 | 80 | 0 |
| F22600ORANGE | 0 | 25 | 374 | 50 | 55 | 0 |
| F22600PINK | 0 | 0 | 193 | 150 | 29 | 0 |
| F22600RED | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | 0 |
| F22600RUST | 0 | 0 | 349 | 0 | 6 | 0 |
| SKU | BOND | CPT | DBN | JHB | PLZ | SHIPPING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F22600AQUABLUE | 0 | 0 | 1240 | 225 | 37 | 0 |
| F22600BLACK | 0 | 25 | 1264 | 150 | 17 | 0 |
| F22600CHOCOLATE | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 |
| F22600GREY | 0 | 25 | 916 | 75 | 27 | 0 |
| F22600KHAKI | 0 | 25 | 597 | 50 | 19 | 0 |
| F22600MAROON | 0 | 75 | 395 | 100 | 47 | 0 |
| F22600MUSTARD | 0 | 75 | 0 | 125 | 5 | 0 |
| F22600NAVYBLUE | 0 | 50 | 359 | 75 | 48 | 0 |
| F22600OLIVE | 0 | 100 | 2058 | 0 | 80 | 0 |
| F22600ORANGE | 0 | 25 | 374 | 50 | 55 | 0 |
| F22600PINK | 0 | 0 | 193 | 150 | 29 | 0 |
| F22600RED | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | 0 |
| F22600RUST | 0 | 0 | 349 | 0 | 6 | 0 |
Select Color
From $2.03
Original: $6.76
-70%Max Wash 6 Panel Trucker—
$6.76
$2.03Description
| SKU | BOND | CPT | DBN | JHB | PLZ | SHIPPING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F22600AQUABLUE | 0 | 0 | 1240 | 225 | 37 | 0 |
| F22600BLACK | 0 | 25 | 1264 | 150 | 17 | 0 |
| F22600CHOCOLATE | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 |
| F22600GREY | 0 | 25 | 916 | 75 | 27 | 0 |
| F22600KHAKI | 0 | 25 | 597 | 50 | 19 | 0 |
| F22600MAROON | 0 | 75 | 395 | 100 | 47 | 0 |
| F22600MUSTARD | 0 | 75 | 0 | 125 | 5 | 0 |
| F22600NAVYBLUE | 0 | 50 | 359 | 75 | 48 | 0 |
| F22600OLIVE | 0 | 100 | 2058 | 0 | 80 | 0 |
| F22600ORANGE | 0 | 25 | 374 | 50 | 55 | 0 |
| F22600PINK | 0 | 0 | 193 | 150 | 29 | 0 |
| F22600RED | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | 0 |
| F22600RUST | 0 | 0 | 349 | 0 | 6 | 0 |



















